制藥車間負(fù)壓層流罩使用標(biāo)準(zhǔn)要求(URS) |
文件編號:
YBTY/URS-FA-SB-212-R0-15 |
||
| 簽名與日期 | |||
| 部 門 | 負(fù)責(zé)人 | 日期 | |
| 起草人 | 固體制劑一車間 | ||
| 審核人 | 固體制劑一車間 | ||
| 審核人 | 質(zhì)量保證部 | ||
| 審核人 | 驗證管理員 | ||
| 批準(zhǔn)人 | 生產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人 | ||
| 批準(zhǔn)人 | 質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人 | ||
1背景介紹…………………………………………………………1
2目的和范圍……………………………………………………….1
3法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………..1
4項目介紹………………………………………………………..1
5用戶及系統(tǒng)要求……………………………………………………1
6.縮略詞…………………………………………………………..1
7附件…………………………………………………………….1
層流罩” alt=”制藥車間負(fù)壓層流罩” />
根據(jù)有限公司一車間GMP認(rèn)證改造需求,在原稱量間增加一負(fù)壓層流罩。
該文件旨在從項目和系統(tǒng)的角度闡述用戶的需求,主要包括相關(guān)法規(guī)符合度和用戶的具體需求,這份文件是構(gòu)建起項目和系統(tǒng)的文件體系的基礎(chǔ),同時也是系統(tǒng)設(shè)計和驗證的可接受標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)。
該文件為有限公司固體制劑一車間稱量間負(fù)壓層流罩的用戶需求文件。
該設(shè)備主要為產(chǎn)品生產(chǎn)提供合格的環(huán)境,防止交叉污染。所以必須符合GMP規(guī)范、國家/行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、求。該系統(tǒng)內(nèi)容不應(yīng)與以下法規(guī)(或標(biāo)準(zhǔn))內(nèi)容有沖突。
3.1? GMP法規(guī)
藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范 (2010年修訂)
3.2?中國藥典
4.1項目描述
負(fù)壓稱量罩是一種用于制藥專用的局部凈化設(shè)備,它提供一種垂直單向氣流,部分潔凈空氣在工作區(qū)循環(huán),部分排出至附近區(qū)域,使工作區(qū)產(chǎn)生負(fù)壓,防止交叉污染,用于保證工作區(qū)的高潔凈度環(huán)境。稱量操作區(qū)域由十萬級垂直單向流ISO8(NF,EN,ISO14644-1)保護(hù)。
5.用戶及系統(tǒng)要求
| URS編號 | 要求內(nèi)容 | 必須/期望 | |
| URS01:設(shè)備總體要求 | |||
| URS01-1 | 設(shè)備設(shè)計時充分考慮到的生產(chǎn)需求,保證設(shè)備運行可以達(dá)到24小時 | 必須 | |
| URS01-2 | 負(fù)壓稱量罩要采用模塊化設(shè)計,方便現(xiàn)場組裝拆卸 | 必須 | |
| URS02:設(shè)備結(jié)構(gòu)及性能要求 | |||
| URS02-1 | 設(shè)備由外箱體、回風(fēng)箱體、風(fēng)機(jī)箱體、送風(fēng)箱體、工作區(qū)及風(fēng)機(jī)盤管冷卻裝置(備選項)等幾大部分拼裝而成。 | 必須 | |
| URS02-2 | 內(nèi)置初效+中效+風(fēng)機(jī)+末端送風(fēng)液槽密封型高效過濾器+均流送風(fēng)面板+動力控制柜+工控觸摸屏電腦+壓差傳感器等零部件 | 必須 | |
| URS02-3 | 回風(fēng)箱體,風(fēng)機(jī)箱體(內(nèi)置:初效過濾器,中效過濾器,風(fēng)機(jī)支架,風(fēng)機(jī))等都安裝于技術(shù)夾層內(nèi),開關(guān)+插座+急停按鈕+報警指示燈+觸摸屏工控電腦等安裝在工作區(qū)的正面壁板上,高效過濾器,均流送風(fēng)面板,照明燈等安裝在工作區(qū)的上方。 | 必須 | |
| URS02-4 | 技術(shù)夾層與工作區(qū)完全隔離,負(fù)壓稱量罩采用前檢修方式,打開回風(fēng)孔板即可進(jìn)行更換初、中效過濾器和電機(jī)電氣的維修及清潔工作,打開均流送風(fēng)面板就可以更換高效過濾器和進(jìn)行燈具維修,除維修及清潔,其余均不接觸操作人員,以免造成危險。 | 必須 | |
| URS02-5 | 要求與廠房整體外觀協(xié)調(diào),負(fù)壓稱量罩外箱體采用50┨厚彩鋼板壁板(選用0.5┨厚雙玻鎂紙蜂窩,結(jié)構(gòu)用烤漆板,安裝后與所在房間的圍護(hù)板材平齊;內(nèi)部板材采用烤漆板。四周有凹槽,壁板與壁板之間采用快捷式連接,安裝與拆卸方便,同時連接部位平滑過渡。 | 必須 | |
| URS02-6 | 外箱體與地面連接處采用潔凈室專用圓弧收邊,保證設(shè)備安裝的氣密度。地軌與地面之間用強(qiáng)力釘固定,不破壞地面。所有縫隙采用道康寧中性鋁色硅膠密封,隔絕外部塵埃的進(jìn)入 | 必須 | |
| URS02-7 | 組裝好之外箱體,結(jié)構(gòu)牢固,并能承受一定之撞擊,其頂部并可承受部分人員安裝設(shè)備時所需之承受力。 | 必須 | |
| URS02-8 | 回風(fēng)箱體內(nèi)置回風(fēng)孔板,初效過濾器框架,中效過濾器框架。應(yīng)配置G4板式過濾器(過濾效率90%~92%,額定風(fēng)量下過濾器初阻力50Pa,過濾器終阻力120Pa)。同時選用【0~250Pa】的壓差變送器,直接在工控電腦屏上顯示其阻力值,可以對過濾器的使用情況作及時詳細(xì)的了解,以便過濾器達(dá)到使用極限時,及時的更換。在初效過濾器后面配置F8鋁框袋式過濾器(過濾效率90%~95%,額定風(fēng)量下過濾器初阻力60Pa,過濾器終阻力150Pa)。同時選用【0~500Pa】的壓差變送器,對過濾器的使用情況作及時詳細(xì)的了解,以便當(dāng)過濾器達(dá)到使用極限時,及時的更換。 | 必須 | |
| URS02-9 | 風(fēng)機(jī)箱體內(nèi)置3組風(fēng)機(jī)支架。風(fēng)機(jī)支架老虎可靠,四周拼接滿焊而成,與地面采用膨脹螺栓連接,結(jié)構(gòu)牢固。 | 必須 | |
| URS02-10 | 在風(fēng)機(jī)底部安裝橡膠減震器,使風(fēng)機(jī)的整體運動平穩(wěn),將其對設(shè)備的震動影響減到最低。 | 必須 | |
| URS02-11 | 風(fēng)機(jī)軟連接一端與風(fēng)機(jī)固定,另一端與上端壁板連接,保證風(fēng)機(jī)出風(fēng)口與風(fēng)機(jī)箱體隔絕,使風(fēng)機(jī)出來的風(fēng)量都送到送風(fēng)箱體。 | 必須 | |
| URS02-12 | 為保證操作區(qū)面風(fēng)速的要求,設(shè)備要求選用3臺離心風(fēng)機(jī),90°方向。風(fēng)機(jī)所配電機(jī)為外旋式低噪音三相異步電動機(jī),該電機(jī)為軸固定,由電機(jī)外殼旋轉(zhuǎn)直接驅(qū)動風(fēng)機(jī)葉輪轉(zhuǎn)動,從而使傳動損失減少到接近零,同時該電機(jī)由變頻器實現(xiàn)無級變速,以適應(yīng)設(shè)備系統(tǒng)風(fēng)量變化的要求。 末端4組液槽密封高效過濾器采用不銹鋼框架固定,保證送出的氣流潔凈可靠。高效過濾器選用指定品牌的高效H14 3組(99.999%;額定風(fēng)量下過濾器初阻力250Pa,過濾器終阻力450Pa)。同時選用【0~1000Pa】的壓差變送器,可以對過濾器的使用情況作及時詳細(xì)的了解,以便當(dāng)過濾器達(dá)到使用極限時,及時的更換。 | 必須 | |
| URS03:儀表要求 | |||
| URS03-1 | 設(shè)備上的測量用儀器儀表及設(shè)備聯(lián)接件使用公制單位。 | 必須 | |
| URS03-2 | 以下儀器儀表應(yīng)提供有資質(zhì)的檢驗證書及出廠合格證,進(jìn)口儀表須由原廠商提供產(chǎn)地證明或報關(guān)單位。 | 必須 | |
| URS03-3 | 供應(yīng)商提供所有關(guān)鍵儀表/儀器的出廠校驗證書。 | 必須 | |
| URS04:安全要求 | |||
| URS04-1 | 具有緊急停機(jī)按鈕,當(dāng)按下該鍵時,能立即關(guān)閉整個控制系統(tǒng),防止意外事故發(fā)生;按該鍵復(fù)位時,設(shè)備進(jìn)入待運行狀態(tài)。 | 必須 | |
| URS04-2 | 控制柜必須有良好接地保護(hù),防止觸電事故發(fā)生。 | 必須 | |
| URS04-3 | 設(shè)備上易對操作人員造成傷害的運動部位應(yīng)有安全罩,電氣控制柜裝有安全鎖,符合零進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)。 | 必須 | |
| URS04-4 | 設(shè)備部位任何不能有鋒利的邊緣和尖角。 | 必須 | |
| URS05:安裝環(huán)境要求 | |||
| URS05-1 | 設(shè)備周圍應(yīng)有足夠的空間和檢修平臺,便于進(jìn)行操作、調(diào)整和維修。 | 必須 | |
| URS06:安裝位置要求 | |||
| URS06-1 | 負(fù)壓稱量罩按照圖紙要求安裝在潔凈區(qū)西側(cè)稱量間,相應(yīng)的實際工作區(qū)尺寸為:1200*3000*1800 | 必須 | |
| URS07:自控系統(tǒng)要求 | |||
| URS07-1 | 設(shè)備主要參數(shù)可在屏幕上顯示,并且顯示內(nèi)容與實際內(nèi)容一致 | 必須 | |
| URS07-2 | 異常停電
來電后設(shè)備處于待運行狀態(tài),待操作人員檢查各狀態(tài)參數(shù)正常后才可進(jìn)行繼續(xù)運行。 |
必須 | |
| URS07-3 | 操作控制方式:
在手動控制狀態(tài)時,設(shè)備的運行程序靠人為手動控制。在自動控制狀態(tài)下時,設(shè)備預(yù)先設(shè)定好的PLC自動控制。 |
必須 | |
| URS07-4 | 供應(yīng)商應(yīng)提供硬件和軟件文件拷貝,全部PLC程序和控制面板軟件的拷貝,免費提供系統(tǒng)災(zāi)難恢復(fù)程序、數(shù)據(jù)備份程序 | 必須 | |
| URS8:文件要求 | |||
| URS8-1 | 應(yīng)提供系統(tǒng)驗證文件:FAT | 必須 | |
| URS8-2 | 設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)提供操作手冊紙質(zhì)版和電子版(中英文對照),包括以下內(nèi)容(包括但不限于以下文件):
A.?技術(shù)數(shù)據(jù) ??設(shè)備技術(shù)說明 ??設(shè)備的設(shè)計資料 ??設(shè)備詳細(xì)尺寸 ??設(shè)備的部件清單、電氣元件清單 B.?使用說明書 ??制備操作說明書 ??零部件的說明書(非網(wǎng)上下載) ??功能描述、硬件設(shè)計說明、軟件設(shè)計說明、功能邏輯。 C.?維護(hù)說明書 ??常見故障排除 ??維護(hù)及保養(yǎng) D.?圖紙(2套/臺) E.?推薦的備件清單。 |
必須 | |
| URS9:服務(wù)及維修要求 | |||
| URS9-1 | 設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)在完成FAT(且測試結(jié)果為可接受)后的1個月內(nèi)將設(shè)備運抵亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司。 | 必須 | |
| URS9-2 | 設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)設(shè)備從制造地到亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司的運輸、安裝、調(diào)試,協(xié)助卸貨、定位等事宜。 | 必須 | |
| URS9-3 | 設(shè)備供應(yīng)商負(fù)責(zé)所有技術(shù)指導(dǎo)和人員培訓(xùn),包括:工藝原理、設(shè)備操作及維護(hù)方法、設(shè)備性能及問題解答。 | 必須 | |
| URS9-4 | 設(shè)備供應(yīng)商應(yīng)提供不少1年的設(shè)備保證期及終身維修服務(wù)。 | 必須 | |
| URS9-5 | 設(shè)備出現(xiàn)異常狀態(tài)后,48小時內(nèi)廠家技術(shù)人員提供現(xiàn)場服務(wù)。 | 必須 | |
| URS9-6 | 基于2班倒生產(chǎn)方式,提供可滿足兩年設(shè)備運行需要的易損零部件及零部件清單;能長期提供的設(shè)備備件。 | 必須 | |
| URS9-7 | 協(xié)助亞寶藥業(yè)太原制藥有限公司制定新設(shè)備的預(yù)防維修計劃。 | 必須 | |
| URS10:供應(yīng)商對項目要求的確認(rèn) | |||
| URS10-1 | 對URS中的各項需求,供應(yīng)商應(yīng)予以書面確認(rèn)(參見附件1),項目負(fù)責(zé)人應(yīng)確保簽訂合同前完成該項確認(rèn)。 | 必須 | |
URS = User Requirement Specification(用戶需求)
FAT= Factory Acceptance Test(工程測試)
PLC = Programmable Logic Controller(可編程控制器)
附件1? URS符合性確認(rèn)表格
| URS No | 符合(是/否)如果為“是”,請注明是否為標(biāo)準(zhǔn)功能;如果為“否”,請詳細(xì)闡述不符合的部分 |
| URS01 | |
| URS02 | |
| URS03 | |
| URS04 | |
| URS05 | |
| URS06 | |
| URS07 | |
| URS08 | |
| URS09 | |
| URS10 |